IATA AMS
ICAO EHAM

Amsterdam Airport Schiphol

Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

International Airport ✓ Scheduled Service
Timezone Europe/Amsterdam
Elevation -11 ft (-3 m)
Coordinates 52.3086°N, 4.7639°E
Runways 12
Airlines 80

AMS is the IATA airport code for Amsterdam Airport Schiphol, located in Amsterdam, Netherlands. Its ICAO code is EHAM. The airport is classified as a International Airport with scheduled commercial passenger service. It operates in the Europe/Amsterdam timezone at an elevation of -11 ft (-3 m) above sea level. It has 12 runways.

Runways (12)

Designation Length Width Surface Lighted Status
04/22 6,627 ft (2,020 m) 148 ft (45 m) Asphalt Yes Open
06/24 11,283 ft (3,439 m) 148 ft (45 m) Asphalt Yes Open
09/27 11,329 ft (3,453 m) 148 ft (45 m) Asphalt Yes Open
18C/36C 10,826 ft (3,300 m) 148 ft (45 m) Asphalt Yes Open
18L/36R 11,155 ft (3,400 m) 148 ft (45 m) Asphalt Yes Open
18R/36L 12,467 ft (3,800 m) 198 ft (60 m) Asphalt Yes Open
04/22 6,627 ft (2,020 m) 148 ft (45 m) Asphalt Yes Open
06/24 11,283 ft (3,439 m) 148 ft (45 m) Asphalt Yes Open
09/27 11,329 ft (3,453 m) 148 ft (45 m) Asphalt Yes Open
18C/36C 10,826 ft (3,300 m) 148 ft (45 m) Asphalt Yes Open
18L/36R 11,155 ft (3,400 m) 148 ft (45 m) Asphalt Yes Open
18R/36L 12,467 ft (3,800 m) 198 ft (60 m) Asphalt Yes Open

Airport Details

IATA Code
AMS
ICAO Code
EHAM
Type
International Airport
City
Amsterdam
Country
Netherlands
Region
Noord-Holland
Timezone
Europe/Amsterdam
Elevation
-11 ft (-3 m)
Coordinates
52.3086°N, 4.7639°E