IATA DFW
ICAO KDFW

Dallas Fort Worth International Airport

Dallas-Fort Worth, Texas, United States

International Airport ✓ Scheduled Service
Timezone America/Chicago
Elevation 607 ft (185 m)
Coordinates 32.8968°N, 97.0380°W
Runways 14
Airlines 36

DFW is the IATA airport code for Dallas Fort Worth International Airport, located in Dallas-Fort Worth, United States. Its ICAO code is KDFW. The airport is classified as a International Airport with scheduled commercial passenger service. It operates in the America/Chicago timezone at an elevation of 607 ft (185 m) above sea level. It has 14 runways.

Runways (14)

Designation Length Width Surface Lighted Status
13L/31R 9,000 ft (2,743 m) 200 ft (61 m) Concrete Yes Open
13R/31L 9,300 ft (2,835 m) 150 ft (46 m) Concrete Yes Open
17C/35C 13,400 ft (4,084 m) 150 ft (46 m) Concrete Yes Open
17L/35R 8,500 ft (2,591 m) 150 ft (46 m) Concrete Yes Open
17R/35L 13,400 ft (4,084 m) 200 ft (61 m) Concrete Yes Open
18L/36R 13,401 ft (4,085 m) 200 ft (61 m) Concrete Yes Open
18R/36L 13,400 ft (4,084 m) 150 ft (46 m) Concrete Yes Open
13L/31R 9,000 ft (2,743 m) 200 ft (61 m) Concrete Yes Open
13R/31L 9,300 ft (2,835 m) 150 ft (46 m) Concrete Yes Open
17C/35C 13,400 ft (4,084 m) 150 ft (46 m) Concrete Yes Open
17L/35R 8,500 ft (2,591 m) 150 ft (46 m) Concrete Yes Open
17R/35L 13,400 ft (4,084 m) 200 ft (61 m) Concrete Yes Open
18L/36R 13,401 ft (4,085 m) 200 ft (61 m) Concrete Yes Open
18R/36L 13,400 ft (4,084 m) 150 ft (46 m) Concrete Yes Open

Airport Details

IATA Code
DFW
ICAO Code
KDFW
Type
International Airport
Country
United States
Region
Texas
Timezone
America/Chicago
Elevation
607 ft (185 m)
Coordinates
32.8968°N, 97.0380°W