IATA FDR
ICAO KFDR

Frederick Regional Airport

Frederick, Oklahoma, United States

Small Airport
Timezone America/Chicago
Elevation 1,258 ft (383 m)
Coordinates 34.3520°N, 98.9839°W
Runways 12

FDR is the IATA airport code for Frederick Regional Airport, located in Frederick, United States. Its ICAO code is KFDR. The airport is classified as a Small Airport. It operates in the America/Chicago timezone at an elevation of 1,258 ft (383 m) above sea level. It has 12 runways.

Runways (12)

Designation Length Width Surface Lighted Status
03/21 4,812 ft (1,467 m) 60 ft (18 m) Concrete No Open
08/26 4,319 ft (1,316 m) 150 ft (46 m) Concrete No Closed
12/30 4,578 ft (1,395 m) 75 ft (23 m) Concrete No Open
17/35 6,099 ft (1,859 m) 150 ft (46 m) Asph-f No Open
17L/35R 3,180 ft (969 m) 50 ft (15 m) Concrete No Open
17R/35L 6,000 ft (1,829 m) 150 ft (46 m) Asphalt Yes Closed
03/21 4,812 ft (1,467 m) 60 ft (18 m) Concrete No Open
08/26 4,319 ft (1,316 m) 150 ft (46 m) Concrete No Closed
12/30 4,578 ft (1,395 m) 75 ft (23 m) Concrete No Open
17/35 6,099 ft (1,859 m) 150 ft (46 m) Asph-f No Open
17L/35R 3,180 ft (969 m) 50 ft (15 m) Concrete No Open
17R/35L 6,000 ft (1,829 m) 150 ft (46 m) Asphalt Yes Closed

Airport Details

IATA Code
FDR
ICAO Code
KFDR
Type
Small Airport
City
Frederick
Country
United States
Region
Oklahoma
Timezone
America/Chicago
Elevation
1,258 ft (383 m)
Coordinates
34.3520°N, 98.9839°W

External Links