Juist Airport
Juist, Lower Saxony, Germany
JUI is the IATA airport code for Juist Airport, located in Juist, Germany. Its ICAO code is EDWJ. The airport is classified as a Small Airport with scheduled commercial passenger service. It operates in the Europe/Berlin timezone at an elevation of 7 ft (2 m) above sea level. It has 8 runways.
Location
Open in OpenStreetMap ↗Runways (8)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 1,640 ft (500 m) | 98 ft (30 m) | Grass / Turf | No | Closed |
| 07/25 | 2,296 ft (700 m) | 65 ft (20 m) | Paved | No | Open |
| 07G/25G | 1,404 ft (428 m) | 98 ft (30 m) | Grass / Turf | No | Open |
| 12/30 | 1,558 ft (475 m) | 98 ft (30 m) | Grass / Turf | No | Open |
| 06/24 | 1,640 ft (500 m) | 98 ft (30 m) | Grass / Turf | No | Closed |
| 07/25 | 2,296 ft (700 m) | 65 ft (20 m) | Paved | No | Open |
| 07G/25G | 1,404 ft (428 m) | 98 ft (30 m) | Grass / Turf | No | Open |
| 12/30 | 1,558 ft (475 m) | 98 ft (30 m) | Grass / Turf | No | Open |
Airport Details
External Links
Nearby Airports — near Juist
Norden-Norddeich Airport
Norddeich, Germany
Norderney Airport
Norderney, Germany
Baltrum Airport
Baltrum, Germany
Borkum Airport
Borkum, Germany
Langeoog Airport
Langeoog, Germany
Emden Airport
Emden, Germany
Wittmundhafen Air Base
Wittmund, Germany
Brockzetel Glider Field
Aurich, Germany