ICAO KHDO

South Texas Regional Airport at Hondo

Hondo, Texas, United States

Small Airport
Timezone America/Chicago
Elevation 930 ft (283 m)
Coordinates 29.3595°N, 99.1767°W
Runways 10

KHDO is the ICAO airport code for South Texas Regional Airport at Hondo, located in Hondo, United States. The airport is classified as a Small Airport. It operates in the America/Chicago timezone at an elevation of 930 ft (283 m) above sea level. It has 10 runways.

Runways (10)

Designation Length Width Surface Lighted Status
04/22 5,400 ft (1,646 m) 150 ft (46 m) Concrete No Open
08/26 3,451 ft (1,052 m) 75 ft (23 m) Concrete No Open
13/31 5,545 ft (1,690 m) 150 ft (46 m) Concrete No Open
17L/35R 6,002 ft (1,829 m) 100 ft (30 m) Concrete Yes Open
17R/35L 3,224 ft (983 m) 140 ft (43 m) Asphalt No Open
04/22 5,400 ft (1,646 m) 150 ft (46 m) Concrete No Open
08/26 3,451 ft (1,052 m) 75 ft (23 m) Concrete No Open
13/31 5,545 ft (1,690 m) 150 ft (46 m) Concrete No Open
17L/35R 6,002 ft (1,829 m) 100 ft (30 m) Concrete Yes Open
17R/35L 3,224 ft (983 m) 140 ft (43 m) Asphalt No Open

Airport Details

ICAO Code
KHDO
Type
Small Airport
City
Hondo
Country
United States
Region
Texas
Timezone
America/Chicago
Elevation
930 ft (283 m)
Coordinates
29.3595°N, 99.1767°W

External Links