ICAO KXFL

Flagler Executive Airport

Palm Coast, Florida, United States

Small Airport
Timezone America/New_York
Elevation 33 ft (10 m)
Coordinates 29.4674°N, 81.2063°W
Runways 10

KXFL is the ICAO airport code for Flagler Executive Airport, located in Palm Coast, United States. The airport is classified as a Small Airport. It operates in the America/New_York timezone at an elevation of 33 ft (10 m) above sea level. It has 10 runways.

Runways (10)

Designation Length Width Surface Lighted Status
02/20 5,000 ft (1,524 m) 200 ft (61 m) Asphalt No Closed
06/24 5,001 ft (1,524 m) 100 ft (30 m) Asphalt Yes Open
11/29 5,500 ft (1,676 m) 100 ft (30 m) Asphalt Yes Open
16/34 5,000 ft (1,524 m) 200 ft (61 m) Asphalt No Closed
18W/36W 3,001 ft (915 m) 500 ft (152 m) Water No Open
02/20 5,000 ft (1,524 m) 200 ft (61 m) Asphalt No Closed
06/24 5,001 ft (1,524 m) 100 ft (30 m) Asphalt Yes Open
11/29 5,500 ft (1,676 m) 100 ft (30 m) Asphalt Yes Open
16/34 5,000 ft (1,524 m) 200 ft (61 m) Asphalt No Closed
18W/36W 3,001 ft (915 m) 500 ft (152 m) Water No Open

Airport Details

ICAO Code
KXFL
Type
Small Airport
City
Palm Coast
Country
United States
Region
Florida
Timezone
America/New_York
Elevation
33 ft (10 m)
Coordinates
29.4674°N, 81.2063°W