Chicago O'Hare International Airport
Chicago, Illinois, United States
ORD is the IATA airport code for Chicago O'Hare International Airport, located in Chicago, United States. Its ICAO code is KORD. The airport is classified as a International Airport with scheduled commercial passenger service. It operates in the America/Chicago timezone at an elevation of 680 ft (207 m) above sea level. It has 22 runways.
Location
Open in OpenStreetMap ↗Runways (22)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04L/22R | 7,500 ft (2,286 m) | 150 ft (46 m) | Asphalt | Yes | Open |
| 04R/22L | 8,075 ft (2,461 m) | 150 ft (46 m) | Asphalt | Yes | Open |
| 09C/27C | 11,245 ft (3,427 m) | 200 ft (61 m) | Concrete | Yes | Open |
| 09L/27R | 7,500 ft (2,286 m) | 150 ft (46 m) | Asphalt | Yes | Open |
| 09R/27L | 11,260 ft (3,432 m) | 150 ft (46 m) | Asphalt | Yes | Open |
| 10C/28C | 10,800 ft (3,292 m) | 200 ft (61 m) | Concrete | Yes | Open |
| 10L/28R | 13,000 ft (3,962 m) | 150 ft (46 m) | Concrete | Yes | Open |
| 10R/28L | 7,500 ft (2,286 m) | 150 ft (46 m) | Concrete | Yes | Open |
| 14L/32R | 10,005 ft (3,050 m) | 150 ft (46 m) | Asphalt | Yes | Closed |
| 15/33 | 9,686 ft (2,952 m) | 200 ft (61 m) | Asphalt | Yes | Closed |
| 18/36 | 5,332 ft (1,625 m) | 150 ft (46 m) | Asphalt | Yes | Closed |
| 04L/22R | 7,500 ft (2,286 m) | 150 ft (46 m) | Asphalt | Yes | Open |
| 04R/22L | 8,075 ft (2,461 m) | 150 ft (46 m) | Asphalt | Yes | Open |
| 09C/27C | 11,245 ft (3,427 m) | 200 ft (61 m) | Concrete | Yes | Open |
| 09L/27R | 7,500 ft (2,286 m) | 150 ft (46 m) | Asphalt | Yes | Open |
| 09R/27L | 11,260 ft (3,432 m) | 150 ft (46 m) | Asphalt | Yes | Open |
| 10C/28C | 10,800 ft (3,292 m) | 200 ft (61 m) | Concrete | Yes | Open |
| 10L/28R | 13,000 ft (3,962 m) | 150 ft (46 m) | Concrete | Yes | Open |
| 10R/28L | 7,500 ft (2,286 m) | 150 ft (46 m) | Concrete | Yes | Open |
| 14L/32R | 10,005 ft (3,050 m) | 150 ft (46 m) | Asphalt | Yes | Closed |
| 15/33 | 9,686 ft (2,952 m) | 200 ft (61 m) | Asphalt | Yes | Closed |
| 18/36 | 5,332 ft (1,625 m) | 150 ft (46 m) | Asphalt | Yes | Closed |
Airlines (47)
Route data via OpenFlightsAirport Details
- IATA Code
- ORD
- ICAO Code
- KORD
- Type
- International Airport
- City
- Chicago
- Country
- United States
- Region
- Illinois
- Timezone
- America/Chicago
- Elevation
- 680 ft (207 m)
- Coordinates
- 41.9786°N, 87.9048°W
External Links
Nearby Airports — near Chicago
Chicago Executive Airport
Chicago/Prospect Heights/Wheeling, United States
Schaumburg Regional Airport
Chicago/Schaumburg, United States
Chicago Midway International Airport
Chicago, United States
Brookeridge Air Park
Downers Grove, United States
Dupage Airport
Chicago/West Chicago, United States
Bolingbrook's Clow International Airport
Bolingbrook, United States
Naper Aero Club Airport
Naperville, United States
Campbell Airport
Grayslake, United States